Casas - Pagina - 1 - 2 - 3
Listado de casas Rurales en la Segovia y provincia.Envianos tu informacion aqui y aparece o corrije nuestro listado !
| Nombre | Población | Web | Teléfono | Plazas | Foto | |
| Puentes del Cega | Pedraza | Web | 921.508.659 | 21 | ||
| Del Verde al Amarillo en el Valle del Pirón | Peñarrubias de Pirón | Web | 921.497.502 | 22 | ||
| El Trillo de Peñarrubias | Peñarrubias de Pirón | 699.519.585 | 4 | |||
| La Buhardilla | Peñarrubias de Pirón | 921.497.204 | 4 | |||
| La Casa del Pirón | Peñarrubias de Pirón | 921.497.204 | 8 | |||
| El Corral de Perorrubio | Perorrubio | 620.991.177 | 13 | |||
| Camino del Prado | Pinilla Ambroz | Web | 921.586.682 | 8 | ||
| La Mesta | Prádena | 921.507.062 | 26 | |||
| La Posada del Acebo | Prádena | 921.507.260 | 17 | |||
| Posada de las Vegas | Requijada | Web | 921.127.008 | 12 | ||
| La Tejera de Fausto | Requijada | 921.127.087 | 18 | |||
| La Tejera de Fausto | Requijada | Web | 619.240.355 | 18 | ||
| Feber | Riaza | 915.016.552 | 10 | |||
| La Casa del Curilla | Sacramenia | 921.527.302 | 4 | |||
| El Caz del Molino | Saldaña de Ayllón | 921.555.186 | 13 | |||
| La Huerta del Cura 2 | Saldaña de Ayllón | 921.553.214 | 6 | |||
| La Huerta del Cura I | Saldaña de Ayllón | 921.553.214 | 5 | |||
| María Luisa | Saldaña de Ayllón | 921.553.460 | 5 | |||
| El Cabañón | San Miguel de Bernuy | 921.529.111 | 10 | |||
| Las Tres Cruces | San Pedro de Gaillos | 921.531.149 | 8 | |||
| Las Farolas | San Rafael | 921.171.504 | 16 | |||
| La Portada del tío Mañas | Sanchopedro | 915.396.256 | 5 | |||
| Casa del Arriero | Sangarcía | Web | 921.178.133 | 6 | ||
| Casas de Yagüe A | Santa María de Riaza | 921.553.308 | 8 | |||
| Casas de Yagüe B | Santa María de Riaza | 921.553.308 | 8 | |||
| Doña Catalina | Santa Maria la Real de Nieva | Web | 645.604.282 | 8 + 4 | ![]() ![]() |
|
| Casa rural Doña Catalina es una antigua casa de construcción tradicional con pizarra y madera, situada en el centro de la Villa. Las habitaciones son espaciosas, decoradas con muebles antiguos cuidadosamente restaurados y piezas de artesanía en hierro forjado, mantienendo el auténtico sabor de la casa.Todas ellas tienen su encanto y personalidad propia. Nuestra casa está rehabilitada respetando la arquitectura tradicional del pueblo, en la que los techos con las antiguas vigas de madera, las paredes y muros de pizarra, los suelos hidráulicos, el salón con chimenea y el cuidado jardín mantiene el auténtico sabor de la casa y al mismo tiempo proporcionan al visitante un ambiente relajado y acogedor. Doña Catalina es una casa de alquiler completo que reúne el sabor de la tradición, con el necesario confort. |
||||||
| El Bosque | Santa Maria la Real de Nieva | 620.876.051 | 9 | |||
| Lobega | Santa Marta del Cerro | 921.121.334 | 10 | |||
| La Ren I | Santibáñez de Ayllón | 921.555.502 | 4 | |||
| La Ren II | Santibáñez de Ayllón | 921.555.502 | 5 | |||
| El Cocedero | Santo Domingo de Pirón | Web | 921.404.314 | 6 | ||
| La Cerca Blanca | Sebúlcor | Web | 921.521.367 | 8 | ||
| La Charca de Sebúlcor | Sebúlcor | Web | 921.522.065 | 21 + 4 | ||
| Posada del Duratón | Sebúlcor | Web | 921.521.424 | 38 | ||
| Posada de San Millán | Sepúlveda | Web | 921.540.177 | 15 | ||
| Puente del Duratón | Sepúlveda | Web | 921.540.011 | 26 | ||
| La Jarilla | Sigueruelo | Web | 689.588.810 | 4 | ||
| La Majada de Sigueruelo | Sigueruelo | 914.664.895 | 7 | |||
| La Posada de Sigueruelo | Sigueruelo | 921.508.135 | 12 | |||
| Majada de Sigueruelo | Sigueruelo | Web | 645.021.251 | 8 | ||
| Palacio del Esquileo | Sotos de Sepúlveda | Web | 921.125.512 | 22 | ||
| Edelweiss | Sotosalbos | 609.556.862 | 10 | |||
| Gildo | Sotosalbos | 921.403.110 | 8 | |||
| La Fragua | Sotosalbos | Web | 921.436.642 | 8 | ||
| Saltus Alvus | Sotosalbos | 921.403.057 | 8 | |||
| Malangosto | Sotosalbos | 921.404.428 | 5 | |||
| El Sexmo | Tabanera la Luenga | 921.562.062 | 47 | |||
| Abuelo Regino | Tenzuela | 620.958.106 | 8 | |||
| La Fresnada de Tenzuela | Tenzuela | 921.496.159 | 10 | |||
| El Sitio de la Hoyada | Tizneros | 921.462.200 | 10 | |||
| Laureana Marcos | Tizneros | 921.401.175 | 10 | |||
| Alquería de Segovia | Tizneros | Web | 619.843.998 | 21 | ||
| La Hostería del Guadarrama | Torre Val de San Pedro | Web | 921.506.222 | 22 | ||
| La Solanilla | Torre Val de San Pedro | Web | 921.506.440 | 10 | ||
| La Solanilla II | Torre Val de San Pedro | 921.429.567 | 10 | |||
| Casa Adrián | Torrecaballeros | 921.436.607 | 5 | |||
| Casa Rural de la Abuela Ángela | Torrecaballeros | 636.318.221 | 8 | |||
| Viejo Horno | Torreiglesias | Web | 921.509.420 | 8 | ||
| La Huerta de San Lorenzo | Trescasas | 921.406.002 | 3 | |||
| Los Fresnos | Trescasas | 921.432.147 | 6 | |||
| Hotel El Zaguán | Turegano | Web | 921.501.165 | 30 | ||
| La Casa Vieja | Turégano | Web | 921.500.831 | 12 | ||
| Los Halcones I | Turégano | Web | 921.577.046 | 10 | ||
| Los Halcones II | Turégano | 921.577.046 | 10 | |||
| El Mirador de la Pinilla | Turrubuelo | 921.121.590 | 10 | |||
| La Tenada de Castilnovo | Valdesaz | Web | 921.531.060 | 12 | ||
| La Palaína | Valdevacas y El Guijar | Web | 921.413.010 | 30 | ||
| La Cepa | Valdevarnés | 921.556.306 | 7 | |||
| El Jardín de la Hilaria | Valsaín | Web | 921.478.042 | 33 | ||
| La Chata | Valsaín | 921.472.109 | 10 | |||
| Caserío de Lobones | Valverde del Majano | Web | 921.128.408 | 13 | ||
| El Lagar de Vegafría | Vegafría | 921.164.907 | 17 | |||
| Alpau | Villacastín | 659.484.290 | 13 | |||
| Estacio | Villacastín | 921.198.698 | 7 | |||
| La Bodega | Villacastín | 657.064.255 | 7 | |||
| Tío Pilatos | Villacastín | 921.107.088 | 8 | |||
| El Molino de la Ferrería | Villacorta | 921.125.572 | 19 | |||
| El Camino Real | Villovela de Pirón | 921.496.457 | 8 | |||
| San Pedro de Caldas | Yanguas de Eresma | 921.560.409 | 22 | |||
| Veracruz | Zarzuela del Monte | 921.198.684 | 9 | |||
| La Ibienza | Zarzuela del Pinar | Web | 921.575.401 | 8 | ||
RuralSegovia.com
Nuesta Web es tu destino para organizar tus escapadas rurales en la provincia
de Segovia.

