Casas - Pagina - 1 - 2 - 3
Listado de casas Rurales en la Segovia y provincia.Envianos tu informacion aqui y aparece o corrije nuestro listado !
| Nombre | Población | Web | Teléfono | Plazas | Foto | |
| Buenavista | Estación de El Espinar | 636.316.588 | 10 | |||
| Los Arcos | Fresnada de Cuéllar | 983.620.232 | 5 | |||
| Posada Los Cercados | Fuentemilanos | Web | 921.485.800 | 12 | ||
| Cercados | Fuentemilanos | 921.485.147 | 12 | |||
| El Rincón de Miguel Angel "El Salvador" | Fuentepelayo | 921.574.288 | 4 | |||
| El Rincón de Miguel Angel "Santa María" | Fuentepelayo | 921.574.288 | 4 | |||
| Estrella Matutina | Fuentepelayo | 921.574.594 | 16 | |||
| Casa de la Abuela Rufa | Fuenterrebollo | 921.521.004 | 8 | |||
| Akuyak | Fuentesaúco de Fuentidueña | 921.169.901 | 12 | |||
| La Farmacia de doña Amalia | Fuentesaúco de Fuentidueña | Web | 921.169.573 | 6 | ||
| Nines | Fuentidueña | 921.533.575 | 10 | |||
| La Posada de Gallegos | Gallegos | Web | 921.509.070 | 15 | ||
| Del Labrador | Gomezserracín | Web | 921.168.199 | 6 | ||
| La Senda de los Caracoles | Grado del Pico | 921.125.119 | 34 | |||
| La Hípica | Grajera | 921.557.861 | 20 | |||
| San Vitores | Grajera | Web | 921.557.764 | 10 | ||
| Los Labradores | Gudillos | 921.171.333 | 5 | |||
| Los Pradillos | Hontalbilla | Web | 629.878.040 | 5 | ||
| Palacio de Hoyuelos - Ala de Naciente | Hoyuelos | Web | 921.594.725 | 10 | ||
| Palacio de Hoyuelos - Ala de Poniente | Hoyuelos | Web | 921.594.725 | 4 | ||
| Posada del abuelo Mario | Huerta | Web | 618.986.590 | 8 | ||
| La Estrella Polar | Huerta | 921.440.642 | 4 | |||
| Del Portalón | Ituero y Lama | Web | 638.005.261 | 10 | ||
| La Casa del abuelo Andrés | Juarros de Riomoros | Web | 921.495.577 | 10 | ||
| La Casa del Soto de Abajo | Juarros de Riomoros | Web | 921.485.143 | 2 | ||
| La Casa del Soto de Arriba | Juarros de Riomoros | Web | 921.485.143 | 2 | ||
| El Fresno | La Cuesta | 921.404.351 | 10 | |||
| La Casa de Paco Martín | La Cuesta | Web | 921.404.367 | 8 | ||
| Los Prados | La Cuesta | 921.404.359 | 5 | |||
| Casa de Paco Martín | La Cuesta | Web | 609.105.086 | 8 | ||
| El Mirador | La Lastrilla | Web | 921.431.994 | 6 | ||
| Hospedería de Gemma | La Lastrilla | Web | 921.441.378 | 8 | ||
| Cantueso | La Matilla | 921.533.830 | 8 | |||
| La Botica de Doña Luisa | La Matilla | 921.433.813 | 8 | |||
| La Silla del Rey | La Pradera de Navalhorno | 921.470.548 | 4 | |||
| Montón de Trigo | La Pradera de Navalhorno | 921.470.548 | 4 | |||
| Peñalara | La Pradera de Navalhorno | 921.470.548 | 4 | |||
| Siete Picos | La Pradera de Navalhorno | 921.470.548 | 2 | |||
| Los Resineros | Lastras de Cuéllar | 921.169.038 | 7 | |||
| Casa Rosalía | Lastras del Pozo | 921.196.048 | 5 | |||
| Balcón de Nut | Losana de Pirón | Web | 696.462.994 | 4 | ||
| El Molino de Losana | Losana de Pirón | 606.378.072 | 5 | |||
| Aurora | Maderuelo | 921.556.222 | 9 | |||
| Aurora II | Maderuelo | 921.556.222 | 6 | |||
| Maderolum | Maderuelo | Web | 921.556.149 | 10 | ||
| Posada del Medievo | Maderuelo | Web | 921.556.107 | 20 | ||
| La Estepa | Madriguera | Web | 921.125.413 | 10 | ||
| La Encina | Marazoleja | 921.495.671 | 8 | |||
| La Tarja | Martin Miguel | Web | 921.490.175 | 12 | ||
| La Fresneda | Martin Muñoz de las Posadas | Web | 625.211.026 | 4 + 1 | ||
| El Arado | Marugán | 921.196.288 | 6 | |||
| Pincherres | Mata de Quintanar | 921.120.048 | 6 | |||
| Refugio La Hondilla | Matabuena | 921.504.090 | 24 | |||
| La Solana de Villa Margarita | Montejo de Arévalo | 920.309.099 | 10 | |||
| Hoces del Riaza | Montejo de la Vega Serrezuela | 921.532.354 | 8 | |||
| La Huerta | Montejo de la Vega Serrezuela | 921.532.354 | 16 | |||
| Casa Cochaca | Monterrubio | 921.435.014 | 6 | |||
| La Casa del Escribano | Mudriain | Web | 921.567.858 | 11 + 3 | ||
| La Fragua | Muñopedro | Web | 676.983.420 | 8 + 1 | ||
| La Casa de Paco Cabrera | Narros de Cuéllar | 628.062.350 | 6 | |||
| El Chorro | Navafría | Web | 921.506.907 | 24 | ||
| Posada Mingaseda | Navafría | Web | 921.506.902 | 26 | ||
| El Pozo de Macareno | Navalilla | Web | 921.532.581 | 10 | ||
| El Caserón del Viajero | Navas de Oro | Web | 921.591.456 | 8 | ||
| El Molino | Nieva | 921.594.475 | 8 | |||
| La Higuera | Olombrada | Web | 921.164.070 | 10 | ||
| Casa de los Maestros I | Orejana | Web | 921.533.867 | 5 | ||
| Casa de los Maestros II | Orejana | Web | 921.533.867 | 5 | ||
| Mirador de las Eras I | Orejana | 921.533.867 | 4 | |||
| Mirador de las Eras II | Orejana | 921.533.867 | 4 | |||
| El Corralillo | Orejanilla | 921.406.673 | 4 | |||
| El Pestañar | Ortigosa de Pestaño | Web | 637.074.370 | 6 | ||
| Carmocho | Otero de Herreros | 665.821.234 | 2 | |||
| La Chatarrería de Ferreros | Otero de Herreros | 921.483.397 | 15 | |||
| Peña Patola | Otero de Herreros | 665.821.234 | 2 | |||
| La Amparo | Otones de Benjumea | 921.501.005 | 6 | |||
| La Casa de las Heras | Palazuelos de Eresma | Web | 921.428.826 | 7 | ||
| La Vega | Palazuelos de Eresma | Web | 921.449.408 | 7 | ||
| El Serrador | Pedraza | Web | 921.509.838 | 7 | ||
| Hospedería de Santo Domingo | Pedraza | Web | 921.509.971 | 34 | ||
RuralSegovia.com
Nuesta Web es tu destino para organizar tus escapadas rurales en la provincia
de Segovia.